Información Básica
- No. de Modelo: T205
- Estilo : Vestidos de Fiesta
- Material : 100% Poliéster
- Estilo de la manga : Hombro Descubierto
- Longitud Del Vestido : Longitud Completa
- Capa de vestido : Multilayer
- Temporada : Primavera / Otoño
- Grupo De Edad : 18-25 Años de Edad
Información Adicional.
- Trademark: royal elegance
- Packing: Box
- Standard: beaded and lace appliqué
- Origin: China
- HS Code: 62044300
- Production Capacity: 2000PCS Per Month
Descripción de Producto
DescripcióN vestido | |
Nombre de marca | Elegancia real |
Fabric | TafetáN SatéN, encaje, tul, ,net... |
El color | Todos los colores disponibles en nuestra carta de colores |
El embellecimiento | CordóN ,bordados, Encajes;Aplique, Diamante, el cristal de Swarovski, Perlas, estráS Checa,los diamantes, perlas de vidrio,bugle cordones cordones de semillas,,etc la guillotina, bow,correa,flores de cristal hecho a mano, rizó |
Clausura | Zipper , LACE-up back, el botóN |
Revestimiento | Deshuesadas y ocultas soporte sujetador |
plazo de entrega | 4-7 semanas,dependen de la cantidad. |
El tamañO | Bienvenida de tamañO estáNdar y de hecho personalizado |
El pago | |
T/T, Western Union, PayPal | |
El 30%-50% de depóSito, el balance antes del envíO. | |
Gastos de envíO | |
DHL (3-5 díAs), SAI (3-5 díAs ), TNT (5 díAs ), EMS (15 díAs ). | |
Vamos a seguir sus instrucciones completamente por el momento de realizar el pedido para hacer vestidos, los errores en tamañOs, colores y tejidos, seremos responsables por ello. |
Stan | S | M | L | XL | ||||||||||||
El tamañO de EE.UU. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||
El tamañO de Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||
El TAMAÑO DEL REINO UNIDO | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||
Pulg. | Cm. | Pulg. | Cm. | Pulg. | Cm. | Pulg. | Cm. | Pulg. | Cm. | Pulg. | Cm. | Pulg. | Cm. | Pulg. | Cm. | |
Busto | 32 1/2 | 83 | 33 1/2 | 85 | 34 1/2 | 88 | 35 1/2 | 90 | 36 1/2 | 93 | 38 | 97 | 39 1/2 | 100 | 41 | 104 |
En la cintura | 25 1/2 | 65 | 26 1/2 | 67 | 27 1/2 | 70 | 28 1/2 | 72 | 29 1/2 | 75 | 31 | 79 | 32 1/2 | 83 | 34 | 86 |
Caderas | 35 3/4 | 91 | 36 3/4 | 93 | 37 3/4 | 96 | 38 3/4 | 98 | 39 3/4 | 101 | 41 1/4 | 105 | 42 3/4 | 109 | 44 1/4 | 112 |
Hueco a Hem | 58 | 147 | 58 | 147 | 59 | 150 | 59 | 150 | 60 | 152 | 60 | 152 | 61 | 155 | 61 | 155 |
Altura | 63 | 160 | 65 | 165 | 65 | 165 | 65 | 165 | 67 | 170 | 67 | 170 | 69 | 175 | 69 | 175 |
Plus Size | ||||||||||||||||
El tamañO de EE.UU. | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | ||||||||
El tamañO de Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||||
El TAMAÑO DEL REINO UNIDO | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | ||||||||
Pulg. | Cm. | Pulg. | Cm. | Pulg. | Cm. | Pulg. | Cm. | Pulg. | Cm. | Pulg. | Cm. | Pulg. | Cm. | Pulg. | Cm. | |
Busto | 41 | 104 | 43 | 109 | 45 | 114 | 47 | 119 | 49 | 124 | 51 | 130 | 53 | 135 | 55 | 140 |
En la cintura | 34 | 86 | 36 1/4 | 92 | 38 1/2 | 98 | 40 3/4 | 104 | 43 | 109 | 45 1/4 | 115. | 47 1/2 | 121 | 49 3/4 | 126 |
Caderas | 43 1/2 | 110 | 45 1/2 | 116 | 47 1/2 | 121 | 49 1/2 | 126 | 51 1/2 | 131 | 53 1/2 | 136 | 55 1/2 | 141 | 57 1/2 | 146 |
Hueco a Hem | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 |
Altura | 69 | 175 | 69 | 175 | 69 | 175 | 69 | 175 | 69 | 175 | 69 | 175 | 69 | 175 | 69 | 175 |
MáS informacióN, póNgase en contacto con o celda:0086-13510461073
Y tambiéN puede encontrar máS imáGenes de vestidos en nuestro sitio web Www.Made-in-china.Com/showroom/royalbridal2002 o páGina de facebook.
Gracias .
Tipo de Producto
» » »