Información Básica
- No. de Modelo: 120
- Material : Polietileno / PE
- Uso : Plásticos Generales , Plásticos de Ingeniería , Plásticos de Especialidad
- Propiedades de plástico después climatizada : Termoplásticos Plásticos
- Método de formación de plástico : Blow Molding
- Color : Blanco
Información Adicional.
- Trademark: QMN
- Packing: 25kg/PP Bag or as The Customers' Requirement
- Standard: SGS, CIQ, ISO9000
- Origin: China
- Production Capacity: 10000mt/Month
Descripción de Producto
Producción Descripción:
POM-125
1)25% de fibra de vidrio reforzada pom
2)polyoxymethylene (POM), equivalente a toray pom
3)para los engranajes de transmisión mecánica
4)Una muestra gratis
5)El mejor precio competity qulity
Especificación:
Elemento de prueba | Condición de prueba | Método de ensayo (ASTM) | Las unidades | Los datos de prueba |
Absorción de agua | 23°C60%RH | La norma ASTM D-570 | % | 022 |
La tasa de flujo de fusión | - | La norma ASTM D-1237 | G/10min. | 9 |
El encogimiento del molde | Transverse | - | % | 20 |
La gravedad específica | - | La norma ASTM D-792 | G/cm3 | 1.41 |
Fuerza tensil | 1,6 mm | La norma ASTM D-1822 | KJ/m2 | 98 |
La elongación | 23°C | La norma ASTM D-638 | % | 50 |
Fuerza tensil | 23°C | La norma ASTM D-638 | MPa | 62.3 |
Fuerza de flexión | 23°C | La norma ASTM D-790 | MPa | 91.2 |
La dureza Rockwell | - | La norma ASTM D-785 | Escala M | 80 |
La muesca resiliencia (Izod) | 3,2 mm | La norma ASTM D-256 | J/m | 54 |
Módulo de flexión | 23°C | La norma ASTM D-790 | El GPa | 2.62 |
Fuerza de desgarro | 2 mm. | La norma ASTM D-732 | MPa | 54.9 |
El punto de fusión | 10°C/min | La norma ASTM D-3418 | °C. | 225 |
La inflamabilidad | - | UL94 | - | HB |
Embalaje y Entrega
25kgs/500kg/1000kgs por bolsa ,o como su diseño.
Puerto de carga: cualquier puerto de China
El tiempo de carga: dentro de los 15~20 días tras el avance o el 100% L/C a la vista
Nuestro servicio
ISO 9000:2008, SGS,certificado CIQ certifeicate
Tipo de Producto
» » »